
Transformador de corriente de núcleo dividido IP30 de 24 mm / sensor de corriente eléctrica
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Información detallada |
|||
Uso: | Corriente de la medida | Estructura de la bobina: | Toroidal |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | AKH-0.66/I | Frecuencia clasificada: | 50/60HZ |
Temperatura de funcionamiento: | -30℃-+70℃ | Solo peso bruto: | 0,400 kilogramos |
Clase de la exactitud: | Clase 0.5 | ||
Resaltar: | 60Hz partió el transformador corriente de la base,el plit quita el corazón al transformador corriente AKH-0.66,60Hz partió el sensor actual de la base |
Descripción de producto
Resumen de la serie
Nombre del modelo | Relación de corriente (A) (primaria/secundaria) | Clase de exactitud y carga nominal (VA) | Número de bucles del cable | Tamaño de perforación ((mm) | ||
Clase 0.2 | Clase 0.5 | Es de primera clase.0 | / | |||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 15/5(1) | 5 | ||||
20/5(1) | 4 | |||||
25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
40 ~ 60/5 ((1) | 2 | |||||
75 ~ 100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
150 ~ 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||
Se aplicará el método siguiente: | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
50 ~ 75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1000 ~ 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
Entre 1500 y 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
200 ~ 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 10 | 1 | ||||
Entre 1500 y 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
2500 ~ 3000/5 ((1) | 30 | 1 |
Dimensión
Instrucciones de instalación
bobina toroidal 50/60Hz Transformador de corriente de baja tensión AKH-0.66/I
bobina toroidal 50/60Hz Transformador de corriente de baja tensión AKH-0.66/I
Aplicación en el lugar de trabajo
Perfil de la empresa
Póngase en contacto
Incorpore su mensaje