
Sensor de temperatura inalámbrico pasivo de 470 MHz, monitor de temperatura en línea de la serie ATE
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Cantidad de orden mínima : | >Pedazos =1 | Precio : | $72.00 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Se embala en un bolso del desplome y después se pone en una caja de cartón. | Capacidad de la fuente : | 100000 pedazos/pedazos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Número de modelo: | ARTM-8 |
Información detallada |
|||
Tipo de exhibición: | Digitaces solamente | Gama de medición de la energía: | 0-99999999KWH |
---|---|---|---|
Clase de la exactitud: | 0,5 | Voltaje de salida: | AC250V/5A, DC30V/5A |
Temperatura de funcionamiento: | -10℃ ~ +55℃ | Dimensiones: | 96*96*12.5m m |
Consumo de energía: | 2W | Protocolo: | RS485 Modbus RTU |
Fuente de alimentación: | CA 85~265V, DC 100~300V | Canales: | 8 |
Puerto: | Shangai | ||
Resaltar: | Regulador de temperatura programable del armario eléctrico,regulador de temperatura programable 2W,regulador de temperatura digital 2W |
Descripción de producto
Modelo
|
ARTM-8
|
Canales
|
8
|
Resistencia de Termal
|
Sensor PT100
|
Exactitud
|
0,5
|
Voltaje
|
AC85-265V, DC100-350V
|
Consumo
|
≤2W
|
Capacidad
|
AC250V/5A; DC30V/5A
|
Velocidad (BPS)
|
Puede elegir 1200, 2400, 4800, 9600,19200
|
Aislamiento
|
valor eficaz de la CA 2kV/1min
|
Comunicación
|
RS485-MOBUS (C)
|
Recorte
|
88*88m m
|
Temperatura
|
Funcionamiento: -10℃~+55℃, almacenamiento: -25℃~+70℃
|
Humedad
|
el ≤95% (sin la condensación)
|
Altitud
|
<2000m> |
Incorpore su mensaje