
Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Cantidad de orden mínima : | >Pedazos =1 | Detalles de empaquetado : | Se embala en un bolso del desplome y después se pone en una caja de cartón. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-3 días | Capacidad de la fuente : | 100000 pedazos/pedazos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | ADL10-E |
Información detallada |
|||
Tipo de exhibición: | Digitaces solamente | Fase: | Monofásico |
---|---|---|---|
Clase de la exactitud: | 1.0 | Voltaje de salida: | 220V |
Temperatura de funcionamiento: | -25℃~55℃ | Dimensiones: | 18mm×96 mm×70mm |
Corriente máxima: | 60A | Frecuencia: | 50HZ |
Comunicación: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Resaltar: | metro de la KVH la monofásico 220V,Metro de la KVH la monofásico del IEC,IEC Metro del consumo de la corriente continua |
Descripción de producto
Características
ADL10-E 220V Contador de energía de fase única Kwh Contador de consumo de energía CA es un contador de energía de nueva generación diseñado por Acrel Co., Ltd con muchos años de experiencia en el diseño de contadores de electricidad.MedidasEste medidor de potencia tiene ventajas de alta estabilidad, bajo consumo de energía y ahorro de datos después de un apagón, etc.Todos los contadores cumplen los requisitos técnicos correspondientes de los contadores de potencia electrónicos de la norma IEC62053-21Las normas IEC 62053-22
Tamaño pequeño y compacto ● Dimensión (L*W*H): 18 mm*88 mm*70 mm |
![]() |
Medición de los diversos parámetros de la electricidad ● U (tensión) ● I (Actualmente) ● P (poder) ● Q (potencia reactiva) ● S (potencia aparente) ● PF (factor de potencia) ● kWh (kilovatios-hora) ● kVarh (kilovari-hora) |
![]() |
Voltado de entrada | Voltado de referencia | Accesorios para el transporte de vehículos |
Frecuencia de referencia | 50 Hz | |
Consumo de energía | El valor de las emisiones de CO2 | |
Corriente de entrada | Corriente de base | 10A |
Corriente máxima | Las demás: | |
Corriente de arranque | 0.004Ib | |
Consumo | El valor de la corriente de corriente de corriente de corriente | |
Rendimiento de medición | Precisión de las mediciones | 1 Clase |
Rango de medición | 000000.00~999999.99 kWh | |
Comunicación | Interfaz | RS485 ((A+,B-) |
Modo de conexión | Conductores de pares retorcidos blindados | |
El Protocolo | Modbus-RTU | |
Cuadro de contorno (longitud × anchura × altura) | Las demás partidas de las máquinas y aparatos | |
Humedad relativa |
≤ 95% ((sin condensación) |
|
Alturas |
< 2000 m |
Incorpore su mensaje