Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | PC 1 | Precio : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalado individualmente en cartón grande | Tiempo de entrega : | 3 días |
| Capacidad de la fuente : | 10000/month |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | ADL300-EY |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje de la referencia: | 3*220/380V | Frecuencia de la referencia: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Consumo: | Consumo | Corriente de entrada: | A 1(6), 10(80) A |
| Comenzar la corriente: | Conecte directamente: 0,004 Ib, conectan vía el CT: los 0.002In | IConsumption: | <4va> |
| Exactitud de la medición: | 0.5Class | Anchura de pulso: | 80ms±20ms |
| Resaltar: | metro de la energía del carril del dinar 0.5Class,Metro de la energía del carril del dinar de los estándares IEC62053-21,0.5Class metro digital de la energía de 3 fases |
||
Descripción de producto
Los metros pagados por adelantado trifásicos de ADL300-EY con introducción-control se utilizan para calcular la energía activa respectivamente en la frecuencia de 50/60 herzios. El metro tiene funciones de pagado por adelantado, carga que controla y RS485 la comunicación etc. cumple los requisitos técnicos relacionados del metro de poder electrónico en el IEC62053-21, estándares IEC62053-22.
Características técnicas
| Parámetro técnico | ADL100-EY | |
| Voltaje | Voltaje de la referencia | 3*220/380V |
| Frecuencia de la referencia | 50Hz | |
| Consumo | <4va> | |
| Actual | Corriente entrada | A 1(6), 10(80) A |
| El comenzar actual | Conecte directamente: 0,004 Ib, conectan vía el CT: los 0.002In | |
| Consumo | <4va> | |
| Funcionamiento de la medida | Exactitud de la medición | 0.5Class |
| Exactitud de reloj | Error ≤0.5s/d | |
| Pulso activo | Anchura de pulso | 80ms±20ms |
| Constante del pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Comunicación | Interfaz | RS485 (A+, B) |
| Modo de conexión | Conductores protegidos del par trenzado | |
| Protocolo | MODBUS-RTU | |
Dimensión
![]()
![]()
Incorpore su mensaje