
Transductores actuales eléctricos 4-20ma análogo Modbus Rtu de Ba20-AI/I Acrel 12vdc
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Cantidad de orden mínima : | PC 1 | Precio : | USD 31-67/pcs |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalado individualmente en cartón grande | Tiempo de entrega : | 3 días |
Capacidad de la fuente : | 10000/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | BR-AI |
Información detallada |
|||
Potencia auxiliar: | DC 24V | Comsumption: | ≤1W |
---|---|---|---|
Sobrecarga: | 1,2 veces del valor clasificado | Medida directa: | hasta 30000A |
Clase de la exactitud: | 0,5% | Uso: | Automatización industrial |
Coeficiente de temperatura: | -10-+55℃ | Instalación: | soporte |
Resaltar: | Sensor actual de la bobina de DC24V Rogowski,transductor actual de 30000A Rogowski,Sensor actual 30000A de la bobina de Rogowski |
Descripción de producto
Bobina de Rogowski y medida del RMS, medida Estupendo-actual, medida directa hasta 30000A, sobrecarga: 1,2 veces del valor clasificado.
Características técnicas
Parámetro técnico | ADL100-EY | |
Voltaje | Voltaje de la referencia | 3*220/380V |
Frecuencia de la referencia | 50Hz | |
Consumo | <4va> | |
Actual | Corriente entrada | A 1(6), 10(80) A |
El comenzar actual | Conecte directamente: 0,004 Ib, conectan vía el CT: los 0.002In | |
Consumo | <4va> | |
Funcionamiento de la medida | Exactitud de la medición | 0.5Class |
Exactitud de reloj | Error ≤0.5s/d | |
Pulso activo | Anchura de pulso | 80ms±20ms |
Constante del pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Comunicación | Interfaz | RS485 (A+, B) |
Modo de conexión | Conductores protegidos del par trenzado | |
Protocolo | MODBUS-RTU |
Dimensión
Cita
Incorpore su mensaje