Acrel AMC96L-E4/KC Medidor de potencia multifunción de 3 fases para campos industriales y comerciales con medición
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | $25/ piece |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caja del cartón | Tiempo de entrega : | 2-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago : | T/T |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | AMC48L-AI |
|
Información detallada |
|||
| Fase: | 1 fase | Gama de medición de la energía: | 0-99999KWH |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | Clase 0,5 | Voltaje: | AC/DC 85~265V |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃-+70℃ | Instalación: | metro del panel |
| Certificado: | CE/IEC | Exhibición: | LCD |
| Comunicación: | RS485 | Frecuencia: | 45-65Hz |
| palabra clave: | Metro actual programable de la energía la monofásico de la CA de AMC48-AI para el gabinete | Consumo de energía: | <0.5VA |
| Salida analógica: | DC4~20mA (carga < 500Ω) | ||
| Resaltar: | Metro de la energía de la CA la monofásico del gabinete,Metro programable 220V de la energía de la CA,Metro de la corriente alterna de AMC48-AI |
||
Descripción de producto
Metro actual programable de la energía la monofásico de la CA de AMC48-AI para el gabinete
El instrumento de medida eléctrico inteligente programable de la serie de AMC adopta tecnología de muestreo de la CA, tiene interfaz de comunicaciones RS-485 y adopta el protocolo de Modbus-RTU; puede ser equipado de la salida analógica, salida de la alarma de la retransmisión, entrada-salida del interruptor. Según diversos requisitos, fijar y controlar el ratio de la transformación, la alarma, la comunicación y otros parámetros con las llaves en el tablero de instrumentos.
![]()
Metro actual programable de la energía la monofásico de la CA de AMC48-AI para el gabinete
| Parámetro técnico | Valor | ||
| Entrada | Valor clasificado | Voltaje: AC100V, 220V o 380V, actual: AC1A o 5A | |
| Sobrecarga | Voltaje: valor clasificado de 1,2 veces (continuo) | ||
| 2 veces valoraron el valor (1 segundo) | |||
| Actual: valor clasificado de 1,2 veces (continuo) | |||
| 10 veces valoraron el valor (1 segundo) | |||
| Frecuencia | 45Hz~65Hz | ||
| Consumo de energía | <0.5VA | ||
| Exactitud | Clase 0,5 | ||
| Función | Exhibición | LED o LCD | |
| Comunicación | RS485 (Modbus-RTU) | ||
| Alarma | 1 retransmisión pasiva del canal, capacidad de contacto 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
| Salida analógica | DC4~20mA (carga < 500=""> | ||
| Transferencia | Gama del voltaje | AC/DC 85~265V | |
| Consumo de energía |
salida de la transferencia de 2 canales, NINGÚN contacto de retransmisión, capacidad 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
| Fuente de potencia auxiliar | Gama del voltaje | AC/DC 85~265V | |
| Consumo de energía | <5va> | ||
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ | ||
| Ambiente | Temperatura | Funcionamiento: - Almacenamiento 10°C~+55°C: -25°C ~+70°C | |
| Humedad | el ≤93% (ninguna condensación) | ||
| Altitud | ≤2500m | ||
Fuente de potencia auxiliar
CA 220V
Consumo
Actual: Fuente de potencia< 0=""> auxiliar del consumo de energía: poder consumption≤5VA
Instalación
El panel montado
![]()
Información de compañía
![]()
Acrel Co., Ltd. [código común: 300286. SZ] es una empresa de alta tecnología que concentra en la investigación, la producción, ventas y servicios. Proporciona principalmente soluciones sistémicas de la gestión del rendimiento energético y de la seguridad eléctrica para los usuarios. ‘Acrel’ se equipa de las líneas de montaje completas del software de la plataforma de la nube a los sensores. Hasta ahora, tiene más de 8000 soluciones sistémicas de los sistemas usadas en China para ayudar a usuarios a realizar a la gestión visual de la energía, servicios de datos de la energía de la fuente y a mejorar eficacia y seguridad eléctricas. ‘Acrel’ ha mantenido crecimiento constante desde su anuncio en 2012. La compañía se adherirá al concepto de ‘innovación, de gran eficacia, unidad y la honradez’ y ella proporciona soluciones, productos y un servicio más de alta calidad para los usuarios y la micro-rejilla de sistema eléctrico.
![]()
![]()
Incorpore su mensaje