
Acrel AMC96L-E4/KC Medidor de potencia multifunción de 3 fases para campos industriales y comerciales con medición
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | $25/ piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | caja del cartón | Tiempo de entrega : | 2-3 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | AMC48L-AI |
Información detallada |
|||
Fase: | Metro de la energía la monofásico | Dimensiones: | 48*48 |
---|---|---|---|
Instalación: | el panel | Certificado: | CE/IEC |
Exhibición: | Exhibición del LCD | Comunicación: | RS485 (Modbus-RTU) |
Frecuencia: | 45-65Hz | Tipo del paquete: | caja del cartón |
palabra clave: | Metro del panel multifuncional digital de Digitaces la monofásico de la CA de Acrel AMC48-AI | ||
Resaltar: | Metro del panel de CA de Digitaces la monofásico,Metro del panel de CA RS485,metro de la energía de la CA 48x48 |
Descripción de producto
Metro del panel multifuncional digital de Digitaces la monofásico de la CA de Acrel AMC48-AI
Metro del panel multifuncional digital de Digitaces la monofásico de la CA de Acrel AMC48-AI
Parámetro técnico | Valor | ||
Entrada | Valor clasificado | Voltaje: AC100V, 220V o 380V, actual: AC1A o 5A | |
Sobrecarga | Voltaje: valor clasificado de 1,2 veces (continuo) | ||
2 veces valoraron el valor (1 segundo) | |||
Actual: valor clasificado de 1,2 veces (continuo) | |||
10 veces valoraron el valor (1 segundo) | |||
Frecuencia | 45Hz~65Hz | ||
Consumo de energía | <0.5VA | ||
Exactitud | Clase 0,5 | ||
Función | Exhibición | LED o LCD | |
Comunicación | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Alarma | 1 retransmisión pasiva del canal, capacidad de contacto 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
Salida analógica | DC4~20mA (carga < 500=""> | ||
Transferencia | Gama del voltaje | AC/DC 85~265V | |
Consumo de energía |
salida de la transferencia de 2 canales, NINGÚN contacto de retransmisión, capacidad 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
Fuente de potencia auxiliar | Gama del voltaje | AC/DC 85~265V | |
Consumo de energía | <5va> | ||
Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ | ||
Ambiente | Temperatura | Funcionamiento: - Almacenamiento 10°C~+55°C: -25°C ~+70°C | |
Humedad | el ≤93% (ninguna condensación) | ||
Altitud | ≤2500m |
Fuente de potencia auxiliar
CA 220V
Consumo
Actual: Fuente de potencia< 0=""> auxiliar del consumo de energía: poder consumption≤5VA
Instalación
El panel montado
Información de compañía
Acrel Co., Ltd. [código común: 300286. SZ] es una empresa de alta tecnología que concentra en la investigación, la producción, ventas y servicios. Proporciona principalmente soluciones sistémicas de la gestión del rendimiento energético y de la seguridad eléctrica para los usuarios. ‘Acrel’ se equipa de las líneas de montaje completas del software de la plataforma de la nube a los sensores. Hasta ahora, tiene más de 8000 soluciones sistémicas de los sistemas usadas en China para ayudar a usuarios a realizar a la gestión visual de la energía, servicios de datos de la energía de la fuente y a mejorar eficacia y seguridad eléctricas. ‘Acrel’ ha mantenido crecimiento constante desde su anuncio en 2012. La compañía se adherirá al concepto de ‘innovación, de gran eficacia, unidad y la honradez’ y ella proporciona soluciones, productos y un servicio más de alta calidad para los usuarios y la micro-rejilla de sistema eléctrico.
Incorpore su mensaje