Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1pc | Detalles de empaquetado : | Cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | día de 2-3 trabajos | Condiciones de pago : | T/T |
| Capacidad de la fuente : | 5000pc/Day |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | ADL400 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Metro de la energía del carril del dinar | Comunicación: | RS485 protocolo del puerto MODBUS-RTU |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | clase 0.5S | Corriente clasificada: | 10(80) A, A 1(6) |
| Voltaje clasificado: | CA 230V/400V/690V | ||
| Resaltar: | El medidor de energía del tipo Acrel din,el medidor de energía del tipo 3 fases din |
||
Descripción de producto
Parámetro técnico:
| Proyecto | Parametrización para la optimización del tratamiento | ||
| Especificación | 3 fase 3wires, 3 fase 4wires | ||
| Medida | Voltaje | Voltaje de la referencia | 3 |
| Consumo | <10va> | ||
| Impedancia | >2MΩ | ||
| Clase de la exactitud | El Error±0.2% | ||
| Actual | Corriente entrada | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
| Consumo | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
| Clase de la exactitud | ±0,2%del error | ||
| Poder | Poder activo, reactivo, evidente, ±0,5%del error | ||
| Frecuencia | 45~65Hz, ±0,2%del error | ||
| Medición | Energía | Energía activa (clase de la exactitud: 0,5) energías reactivas (clase de la exactitud: 2) | |
| Reloj | ≤0.5s/d | ||
| Digitsignal | Salida de pulso de la energía | 1 salida activa del photocoupler | |
| Pulso | Anchura del pulso | 80±20ms | |
| Constante del pulso | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (corresponda con la corriente básica) | ||
| Comunicación | Protocolo del interfaz y de comunicación | RS485: Modbus RTU | |
| Gama de dirección de la comunicación | ModbusRTU: 1~247 | ||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -25℃~+55℃ | |
| Humedad relativa | ≤95℅ (ninguna condensación) | ||
Dimensiones:
![]()
Cableado:
![]()
Certificación:
![]()
Nuestra compañía:
Cronología:
![]()
Fábrica:
![]()
Soluciones:
![]()
Éntrenos en contacto con:
![]()
Incorpore su mensaje