Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1pc | Detalles de empaquetado : | cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 2-3 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T |
| Capacidad de la fuente : | 5000pc/Day |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | AD3000-E/DTSD1352 |
|
Información detallada |
|||
| Certificado: | CE ROHS MEDIADOS DE LVD EMC ISO90001 | Voltaje clasificado: | 3*220/380V |
|---|---|---|---|
| Instalación: | instalación del carril del dinar | Corriente clasificada: | 3* 10(80) A |
| Comunicación: | RS485 protocolo del puerto MODBUS-RTU | ||
| Resaltar: | r485 medidor de potencia modbus,Acrel medidor de energía de tres fases,RS485 medidor de energía del tren din |
||
Descripción de producto
Metro trifásico de la energía de ADL3000-E
![]()
Dimensión
![]()
Cableado
![]()
Conexión
![]()
Tarifa
![]()
Uso
![]()
Compañía
![]()
Éntrenos en contacto con
![]()
Incorpore su mensaje