Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1pc | Detalles de empaquetado : | cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5 a 8 días hábiles | Condiciones de pago : | T/T |
| Capacidad de la fuente : | 5000pc/Day |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Rated Voltage-Line to N: | 120V | Tiempo de respuesta: | ≤ 1 año |
|---|---|---|---|
| Seguridad: | Las condiciones de los productos | Humedad relativa (no condensada): | Entre el 5 y el 90% |
| Comunicación: | PUERTO RS485 | ||
| Resaltar: | Acrel AGF-AE-D/200,RS485 Contador de energía de CC |
||
Descripción de producto
Se aplicará el método siguiente:Contador de electricidad
Características
■ el desarrollo de laInstalación de rieles de guía estándar de 35 mm;
■Es adecuado para una variedad de ocasiones;
■Usar el método de cableado ANSI/NFPA 70 para cumplir con el Código Nacional de Electricidad;
■Estándar equipado con comunicación 485 para facilitar la lectura y transmisión de datos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje