
Precisión medidora inalámbrica compacta del metro del tamaño Class0.5 ADW350 alta
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Cantidad de orden mínima : | 1 PC | Detalles de empaquetado : | En cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5 a 8 días laborables | Condiciones de pago : | T/T |
Capacidad de la fuente : | 5000pc/Day |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | ADW300 |
Información detallada |
|||
El tipo: | No tiene cables | Muestra: | Display de pantalla |
---|---|---|---|
Comunicación: | Puerto RS485; Protocolo MODBUS-RTU | Estándar: | IEC62053-21 |
Solución inalámbrica: | Wifi/4G/GPRS/Lora/Lorawan | ||
Resaltar: | el medidor de wifi de las torres,medidor de conexión wifi del tren,medidor wifi de tres fases |
Descripción de producto
ADW300 Medidor de energía de tren sin cables de tres fases
Funciones:
El medidor inalámbrico ADW300 se utiliza principalmente para medir la potencia activa de tres fases en una red de bajo voltaje.NB-IoT y comunicación inalámbrica 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan. Es conveniente para los usuarios para monitorear, recoger y gestionar la electricidad. Se puede instalar flexiblemente en la caja de distribución para realizar la medición,estadísticas y análisis de la energía eléctrica individual en diferentes regiones y cargas.
Parámetros técnicos
Entrada de voltaje | Válvulas de tensión | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
Frecuencia de referencia | 50 Hz | |
Desechos de energía | cada fase < 0,5VA | |
Entrada de corriente | Corriente de entrada | Las señales de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal. |
Corriente de arranque | 1 ‰lb ((clase 0.5S), 4 ‰lb ((clase 1) | |
Desechos de energía | cada fase < 1VA | |
Fuente de alimentación auxiliar | Tensión de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Desechos de energía | < 2W | |
Precisión de la energía activa | La clase 0.5S (ADW300), la clase 1 (ADW300W) | |
Precisión de la temperatura | ± 2°C | |
Pulso | Ancho del pulso | 80 ± 20 ms |
Constante de impulso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Comunicación | No tiene cables |
Transmisión en 470 MHz y distancia máxima en espacio abierto de 1 km. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías II y III. |
Comunicación infrarroja | La velocidad de transmisión constante es de 1200 | |
Interfaz | RS485 ((A,B) | |
Modo de conexión | Conductores de pares retorcidos blindados | |
El Protocolo | El número de unidades de transporte de los vehículos de transporte de los Estados miembros será el siguiente: | |
Rango de temperatura | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 45°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C | |
Humedad | ≤ 95% ((sin condensación) | |
Alturas | ≤ 2000 m |
Principales características
Red con sistema IoT
Dimensión
Certificación
Nuestra compañía
Fundada en 2003, es una de las pocas empresas líderes en China que proporciona diversas soluciones sistemáticas de monitoreo de energía, control de energía, gestión de energía y seguridad eléctrica para usuarios de redes inteligentes.Sistema de automatización de la subestación, sistema de gestión de la calidad de la energía, sistema de gestión de la energía, sistema de vigilancia de incendios eléctricos, sistema de distribución de TI para centros médicos, sistema de gestión de distribución preciso,Sistema de seguimiento del suministro de energía FEPS, iluminación de emergencia contra incendios y sistema de indicación de evacuación, sistema de control de iluminación inteligente y sistema de carga de vehículos eléctricos.
Póngase en contacto
Incorpore su mensaje