Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1 PC | Detalles de empaquetado : | En cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5 a 8 días hábiles | Condiciones de pago : | T/T |
| Capacidad de la fuente : | 5000pc/Day |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE;MID | Número de modelo: | ADL400 |
|
Información detallada |
|||
| Muestra: | Display de pantalla | Comunicación: | RS485 |
|---|---|---|---|
| Fase: | Fase 3 | Corriente de entrada: | 3*1(6)A, 3*10(80)A |
| Temperatura de trabajo: | -25~+55 | ||
| Resaltar: | Sistema de iot Medidor de energía ferroviario,Medidor de energía multifuncción Din Rail,Medidor de energía Din Rail de tres fases |
||
Descripción de producto
ADL400 MID Medidor de energía ferroviaria de tres fases
![]()
Principales características:
En general:
ADL400 está diseñado para sistemas de suministro de energía, empresas industriales y mineras y servicios públicos para calcular el consumo de electricidad y gestionar la demanda eléctrica.Tamaño pequeño e instalación sencillaIntegra la medición de todos los parámetros eléctricos con la medición y gestión integral de la electricidad, proporciona diversos datos de los últimos 48 meses,Verifica el contenido de la 31a armonía y el contenido total de la armoníaEstá equipado con un puerto de comunicación RS485 y adaptado a MODBUS-RTU. ADL400 puede utilizarse en todo tipo de sistemas de control, sistemas SCADA y sistemas de gestión de energía.El contador cumple los requisitos técnicos correspondientes del contador de electricidad de las normas IEC62053-21..
Parámetros
| - ¿ Qué?el objeto | Parámetros de rendimiento | |||
| Especificación | De tipo de uso común | |||
| Medición | Válvula de tensión | Voltado de referencia | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 | |
| Consumo | < 10VA ((Cada fase) | |||
| Impedancia | > 2 MΩ | |||
| Clase de precisión | Error ± 0,2% | |||
| En la actualidad | Entrada de corriente | 0.1-10(80)A(Acceso directo) | ||
| Consumo | La corriente nominal de un solo circuito | |||
| Clase de precisión | Error ± 0,2% | |||
| El poder | Potencia activa, reactiva y aparente, error ± 0,5c/o | |||
| Frecuencia | 45 ∼ 65 Hz (error ± 0,2%) | |||
| Medidas | Energía | Energía activa (clase de precisión: 0,5); energía reactiva (clase de precisión 2) | ||
| Reloj | ≤ 0,5 segundos por día | |||
| Señales digitales | Producción de impulsos de energía | 1 salida del optoacoplador activo | ||
| Pulso | Ancho del pulso | 80 ± 20 ms | ||
| Constante de pulso | 400 imp/kWh ((Corresponde a la corriente de base) | |||
| Comunicación | Interfaces y protocolo de comunicación | RS485:Modbus-RTU | ||
| Rango de direcciones de comunicación | Modbus RTU: 1 ~ 254; | |||
| Tasa de Baud | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -40°C a +70°C (acceso directo) | ||
| Humedad relativa | ≤ 95oC (sin condensación) | |||
| Nivel de protección |
Protección IP51 Debe instalarse en un recinto con una calificación IP adecuada. |
|||
Funciones
![]()
Pantalla LCD y cableado
![]()
Instalación
![]()
Red
![]()
Compañía
![]()
Póngase en contacto con nosotros.
![]()
Incorpore su mensaje