Metro de la energía del carril del dinar ADL200 de la clase 1 de la KVH con la exhibición de Digitaces LCD
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Información detallada |
|||
| Conexión del metro de poder: | En el caso de las | En la actualidad: | 80A ((conexión directa); 3x1 ((6)A CA (a través de CT) |
|---|---|---|---|
| Estándar: | IEC62052-11/IEC62053-21 | Ventilación máxima: | 3x220/380V |
| Frecuencia nominal: | 45-65Hz | Personalizado: | Personalizado |
| Equipo eléctrico: | Tres fases | Interfaz: | Se trata de un sistema de seguridad. |
| El material: | P.C. | Rango de medición: | 0-999999.99 KVH |
| Modo de conexión: | directamente | Comunicación: | RS485 (MODBUS-RTU) y infrarrojos |
| Alturas: | <2000m> | El Protocolo: | Modbus-RTU |
| Corriente máxima: | 60A / 100A | ||
| Resaltar: | Metro pagado por adelantado 3 fases de la energía,1 metro pagado por adelantado fase de la energía,Medidor de energía prepagado de circuitos múltiples |
||
Descripción de producto
ADF400L series multi-user electric energy meters can achieve up to 12 channels of three-phase or 36 channels of single-phase direct access measurement or 12 channels of three-phase transformer access measurement through module combination, y soporte de acceso directo y acceso a transformadores método de medición híbrido, esta serie de medidores de energía eléctrica es favorecida por las comunidades, escuelas, empresas, etc.debido a sus ventajas de alta precisiónEsta serie de medidores soporta la función de prepago.
Características
![]()
Incorpore su mensaje