Acrel AIM-D100-TH IMD dispositivo de monitoreo del aislamiento de la pila de carga del vehículo eléctrico Certificación CE
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | 17X16X15 cm |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo | Condiciones de pago : | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente : | 6000000 PC por año |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO/CE | Número de modelo: | AIM-T500 |
|
Información detallada |
|||
| Comunicación: | RS485 MODBUS-RTU | Mostrar: | LCD |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje del sistema aplicable: | Hasta 800 V (CA CC CA y CC) | Fuente auxiliar: | CA 85-265V |
| Frecuencia: | 40 a 60 Hz | Alcance de la alarma: | 10kΩ-10MΩ |
| Resaltar: | Sistema eléctrico aislado industrial AIM-T500,Dispositivo 60Hz del monitor del aislamiento |
||
Descripción de producto
| Potencia auxiliar | Válvula de tensión | AC 85-265V DC 120-370V: el valor de la corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente |
| Frecuencia | 50/60HZ | |
| Control del aislamiento | Rango de medición del aislamiento | 1k-10M^Ω |
| Rango de alerta temprana y alarma | 10k-10M^Ω | |
| Tiempo de respuesta ((Ce=luF) | < 5 s | |
| Válvula de medición | El valor de las emisiones | |
| Capacidad permitida de fuga del sistema | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Parámetros internos | Corriente de medición | < 270 uA |
| Impedancia interna de corriente continua | > 180 k^Ω | |
| Disipación de energía | < 8W | |
| Clase de tensión adecuada | Voltagem del sistema | AC 0 ~ 800V DC 0 ~ 690V |
| rango de frecuencia | 40~460 Hz | |
| Producción | Salida del relé | Error, advertencia y alarma |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | (-15 ~ +55°C) |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ~ +70°C) | |
| Humedad relativa | 5%-90%, sin rocío | |
| Alturas | < 2500 m | |
| Comunicación | RS485, protocolo Modbus-RTU | |
| Tensión de impulso nominal/clase de contaminación | 8 kV/III | |
| Compatibilidad electromagnética EMC/radiación electromagnética | Se ajusta a la norma IEC 61326-2-4 | |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje