Acrel AIM-D100-TH IMD dispositivo de monitoreo del aislamiento de la pila de carga del vehículo eléctrico Certificación CE
Persona de Contacto : Dina Huang
Número de teléfono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 1850 pcs |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 17X16X15 cm | Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 6000000 PC por año |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO/CE | Número de modelo: | AIM-T500 |
|
Información detallada |
|||
| Comunicación: | RS485 Modbus-RTU | exhibición: | LCD |
|---|---|---|---|
| Gama del voltaje de sistema aplicable: | Hasta 800V (CA DC AC&DC) | Potencia auxiliar: | CA 85-265V |
| Frecuencia: | 40-60Hz | Gama de la alarma: | 10kΩ-10MΩ |
| Resaltar: | Sistema eléctrico aislado industrial AIM-T500,Dispositivo 60Hz del monitor del aislamiento |
||
Descripción de producto
| Potencia auxiliar | Voltaje | CA 85-265V DC 120-370V |
| Frecuencia | 50/60HZ | |
| Supervisión del aislamiento | Gama de la medida del aislamiento | 1k-10M^Ω |
| Gama de la detección temprana y de la alarma | 10k-10M^Ω | |
| Tiempo de respuesta (Ce=luF) | <5s> | |
| Voltaje de medición | <50v> | |
| Capacitancia permisible de la salida del sistema | <500uf> | |
| Parámetros internos | Corriente de medición | <270ua> |
| Impedancia interna de DC | >180k^Ω | |
| Disipación de poder | <8w> | |
| Clase conveniente del voltaje | Voltaje de sistema | CA 0~800V DC 0~690V |
| gama de frecuencia | 40~460HZ | |
| Salida | Salida de la retransmisión | Error, advertencia, alarma |
| Ambiente | Temperatura de trabajo | (- 15 ~ +55℃) |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20~+70℃) | |
| Humedad relativa | 5%-90%, ningún rocío | |
| Altitud | <2500m> | |
| Comunicación | RS485, protocolo de Modbus-RTU | |
| Voltaje de impulso clasificado/clase de contaminación | 8kV/III | |
| Compatibilidad electromágnetica del EMC/radiación electromágnetica | Ajústese a IEC61326-2-4 | |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje